Revisão da fatura
2026-06
Total gasto
R$ 11858.94
192 transações
Revisadas
125
de 192 transações
Pendentes
67
35% do total
Ticket médio
R$ 61.77
por transação
| Data | Descrição | Parcela | Valor | Categoria | Subcategoria | Status | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 01/04 | ARTEVIDRO - Rodrigo •3040 | 02/04 | R$ 300.00 | |||||
| 01/05 | SUPERMERCADOSBH - Rodrigo •3040 | — | R$ 47.44 | |||||
| 01/05 | ROBERTACARVALHO - Rodrigo •3040 | — | R$ 23.40 | |||||
| 01/05 | IFD*REJUMILUSAALIMEN - Rodrigo •6686 | — | R$ 86.98 | |||||
| 01/05 | PLAY-ASIA.COM - Rodrigo •6686 | — | R$ 203.81 | |||||
| 02/05 | MP*PADARIAOLIVEI - Rodrigo •3040 | — | R$ 14.80 | |||||
| 02/05 | SUPERMERCADOSBH - Rodrigo •3040 | — | R$ 40.21 | |||||
| 02/05 | MERCADOLIVRE*MERCADOLIV - Rodrigo •6686 | — | R$ 51.89 | |||||
| 02/05 | SURPRISEPRESENTES - Ruana •7012 | — | R$ 15.98 | |||||
| 02/05 | VENUSCALCADOS - Ruana •7012 | — | R$ 73.90 | |||||
| 02/05 | EMBALAFACIL-EMBALAGENS - Ruana •7012 | — | R$ 43.50 | |||||
| 02/05 | CAPPTA*LOJAOSUPER20 - Ruana •7012 | — | R$ 25.00 | |||||
| 02/05 | SHOPEE*SHOPMINEIROS - Ruana •7012 | — | R$ 14.90 | |||||
| 02/05 | CORDEIROSUPERMERCADOS - Ruana •7012 | — | R$ 257.16 | |||||
| 03/05 | Spotpasssolucoes - Rodrigo •3040 | — | R$ 13.00 | |||||
| 03/05 | NOELGAS - Rodrigo •3040 | — | R$ 138.00 | |||||
| 03/05 | MERCADOLIVRE*E3M3SPORTS - Rodrigo •6686 | — | R$ 27.99 | |||||
| 03/05 | MERCADOLIVRE*MERCADOLIV - Rodrigo •6686 | — | R$ 100.21 | |||||
| 03/05 | Shopee*SHOPEE*CRMAX - Rodrigo •6686 | — | R$ 20.99 | |||||
| 03/05 | B91*CIADOCHURRASCO - Ruana •7012 | — | R$ 178.31 | |||||
| 03/05 | SHOPEE*SoninhaPijamas - Ruana •7012 | — | R$ 27.93 | |||||
| 03/05 | Spotpasssolucoes - Ruana •7012 | — | R$ 3.00 | |||||
| 03/05 | Spotpasssolucoes - Ruana •7012 | — | R$ 8.00 | |||||
| 04/02 | B91*IMPERIOSANTA - Ruana •7012 | 04/04 | R$ 87.49 | |||||
| 04/05 | SUPERMERCADOSBH - Rodrigo •3040 | — | R$ 39.64 | |||||
| 04/05 | WellhubRodrigodeSouz - Rodrigo •6686 | — | R$ 99.99 | |||||
| 04/05 | Vivaralojavivara-72950 - Rodrigo •6686 | — | R$ 150.00 | |||||
| 04/05 | SHOPEE*JDress - Ruana •7012 | — | R$ 39.90 | |||||
| 05/05 | MONTESCLAROSCOMBUSTI - Rodrigo •3040 | — | R$ 150.00 | |||||
| 05/05 | MERCADOLIVRE*MERCADOLIV - Rodrigo •6686 | — | R$ 108.00 | |||||
| 05/05 | AMAZONMKTPLC*FDBRCOMER - Rodrigo •6686 | — | R$ 109.00 | |||||
| 05/05 | PETSHOPPETSHOW - Ruana •7012 | — | R$ 50.00 | |||||
| 05/05 | PLASTINORTEPLASTICOS - Ruana •7012 | — | R$ 19.90 | |||||
| 05/05 | SIANINHAAVIAMENTOS - Ruana •7012 | — | R$ 36.00 | |||||
| 05/05 | RESTAURANTEPANELAMIN - Ruana •7012 | — | R$ 44.00 | |||||
| 05/05 | CENTERPAO - Ruana •7012 | — | R$ 12.56 | |||||
| 06/05 | DROGARIAMINASBRASIL - Rodrigo •3040 | — | R$ 38.90 | |||||
| 06/05 | SIANINHAAVIAMENTOS - Rodrigo •3040 | — | R$ 20.00 | |||||
| 06/05 | CENTERPAO - Rodrigo •3040 | — | R$ 9.53 | |||||
| 06/05 | SUPERMERCADOSBH - Rodrigo •3040 | — | R$ 7.00 | |||||
| 06/05 | SUPERMERCADOSBH - Rodrigo •3040 | — | R$ 164.67 | |||||
| 06/05 | TONISLANCHES - Rodrigo •3040 | — | R$ 45.00 | |||||
| 06/05 | MP*MELIMAIS - Rodrigo •6686 | — | R$ 9.90 | |||||
| 06/05 | Vivaralojavivara-73018 - Rodrigo •6686 | — | R$ 150.00 | |||||
| 06/05 | 99* - Rodrigo •6686 | — | R$ 8.10 | |||||
| 06/05 | SUPERMERCADOSBH - Ruana •7012 | — | R$ 100.46 | |||||
| 07/03 | KVN*GRUPOCOMUNIDA - Rodrigo •6686 | 03/12 | R$ 6.86 | |||||
| 07/05 | ADEGAVITORIA - Rodrigo •3040 | — | R$ 12.00 | |||||
| 07/05 | JIM.COMJEFFERSONDOSR - Rodrigo •3040 | — | R$ 15.00 | |||||
| 07/05 | SIANINHAAVIAMENTOS - Rodrigo •3040 | — | R$ 60.00 | |||||
| 07/05 | CENTERPAO - Rodrigo •3040 | — | R$ 5.36 | |||||
| 07/05 | MERCADOLIVRE*MERCA - Rodrigo •6686 | 01/02 | R$ 70.00 | |||||
| 07/05 | MERCADOLIVRE*GRATACADOE - Rodrigo •6686 | — | R$ 41.99 | |||||
| 07/05 | DisneyPlus - Rodrigo •6686 | — | R$ 66.90 | |||||
| 07/05 | SHOPEE*SHPSTECNOLOGIA - Ruana •7012 | — | R$ 35.65 | |||||
| 07/05 | SUPERMERCADOSBH - Ruana •7012 | — | R$ 22.27 | |||||
| 07/05 | ANTHROPIC - Rodrigo •6686 | — | R$ 21.27 | |||||
| 08/05 | IMPERIODASEMBALAGENS - Rodrigo •3040 | — | R$ 10.00 | |||||
| 08/05 | PLASTINORTE - Rodrigo •3040 | — | R$ 9.90 | |||||
| 08/05 | SUPERMERCADOSBH - Rodrigo •3040 | — | R$ 92.72 | |||||
| 08/05 | MERCADOLIVRE*MERCADOLIV - Rodrigo •6686 | — | R$ 54.56 | |||||
| 08/05 | SUPERMERCADOSBH - Ruana •7012 | — | R$ 31.11 | |||||
| 09/04 | JIM.COMELLENVICT - Rodrigo •6686 | 02/02 | R$ 200.00 | |||||
| 09/05 | PAOEXPRESSO - Rodrigo •3040 | — | R$ 15.09 | |||||
| 09/05 | IFD*REJUMILUSAALIMEN - Rodrigo •6686 | — | R$ 147.28 | |||||
| 10/03 | FTDLUMISFERA - Rodrigo •6686 | 03/04 | R$ 1009.50 | |||||
| 10/05 | CENTERPAO - Rodrigo •3040 | — | R$ 28.21 | |||||
| 10/05 | SUPERMERCADOSBH - Rodrigo •3040 | — | R$ 205.47 | |||||
| 10/05 | IFD*REJUMILUSAALIMEN - Rodrigo •6686 | — | R$ 87.73 | |||||
| 11/05 | JIM.COMARENATODOSOS - Ruana •7012 | — | R$ 10.00 | |||||
| 11/05 | SIANINHAAVIAMENTOS - Ruana •7012 | — | R$ 28.00 | |||||
| 11/05 | ROBERTACARVALHO - Ruana •7012 | — | R$ 25.50 | |||||
| 11/05 | ROBERTACARVALHO - Ruana •7012 | — | R$ 4.35 | |||||
| 11/12 | MERCADOLIVRE*LOJAM - Rodrigo •6686 | 06/10 | R$ 121.60 | |||||
| 12/05 | CENTERPAO - Rodrigo •3040 | — | R$ 11.13 | |||||
| 12/05 | SUPERMERCADOSBH - Rodrigo •3040 | — | R$ 176.27 | |||||
| 12/05 | PORTOSEGUROSEGUR - Rodrigo •6686 | 01/11 | R$ 73.14 | |||||
| 12/05 | CENTERPAO - Ruana •7012 | — | R$ 17.00 | |||||
| 13/05 | SABORESEPETISCOS - Rodrigo •3040 | — | R$ 9.80 | |||||
| 13/05 | GlaucioAntonio - Rodrigo •3040 | — | R$ 44.00 | |||||
| 13/05 | AMAZONMKTPLC*FDBRCOMER - Rodrigo •6686 | — | R$ 87.95 | |||||
| 13/05 | AMAZONBR - Rodrigo •6686 | — | R$ 36.94 | |||||
| 13/05 | BELLACARAMELLASORVET - Ruana •7012 | — | R$ 3.00 | |||||
| 13/05 | ARQUIDIOCESEDEMONTES - Ruana •7012 | — | R$ 15.00 | |||||
| 14/05 | TONISLANCHES - Rodrigo •3040 | — | R$ 45.00 | |||||
| 14/05 | DROGARIAMINASBRASIL - Rodrigo •3040 | — | R$ 14.00 | |||||
| 14/05 | LILAZMODAS - Ruana •7012 | — | R$ 40.00 | |||||
| 14/05 | FONTEDEFE - Ruana •7012 | — | R$ 7.00 | |||||
| 14/05 | FONTEDEFE - Ruana •7012 | — | R$ 3.50 | |||||
| 14/05 | CENTRODEESTETICA - Ruana •7012 | — | R$ 60.00 | |||||
| 14/05 | IMPERIOSALGADOS - Ruana •7012 | — | R$ 7.00 | |||||
| 14/05 | SHOPEE*ofjoy - Ruana •7012 | — | R$ 27.99 | |||||
| 14/05 | ROBERTACARVALHO - Ruana •7012 | — | R$ 23.75 | |||||
| 15/05 | ADEGAVITORIA - Rodrigo •3040 | — | R$ 8.50 | |||||
| 15/05 | CENTERPAO - Rodrigo •3040 | — | R$ 10.82 | |||||
| 15/05 | SUPERMERCADOSBH - Rodrigo •3040 | — | R$ 236.55 | |||||
| 15/05 | MERCADOLIVRE*MERCADOLIV - Rodrigo •6686 | — | R$ 146.70 | |||||
| 15/05 | POSTODOMERCADO - Ruana •7012 | — | R$ 50.00 | |||||
| 15/05 | REAL20VARIEDADESLTD - Ruana •7012 | — | R$ 44.00 | |||||
| 16/05 | CASADECARNESMAGAZIN - Rodrigo •3040 | — | R$ 60.79 | |||||
| 16/05 | AdegaDeMinas - Rodrigo •3040 | — | R$ 37.45 | |||||
| 16/05 | CORDEIROSUPERMERCADOS - Rodrigo •3040 | — | R$ 29.78 | |||||
| 16/05 | SUPERMERCADOSBH - Rodrigo •3040 | — | R$ 170.65 | |||||
| 16/05 | BAZARCRISTINA - Ruana •7012 | — | R$ 35.00 | |||||
| 16/05 | POPFESTAS - Ruana •7012 | — | R$ 26.00 | |||||
| 16/05 | IzaqueMedeirosDa - Ruana •7012 | — | R$ 40.00 | |||||
| 17/05 | DROGARIAMINASBRASIL - Rodrigo •3040 | — | R$ 14.00 | |||||
| 17/05 | GlaucioAntonio - Rodrigo •3040 | — | R$ 65.00 | |||||
| 17/05 | JAVALI - Rodrigo •3040 | — | R$ 20.79 | |||||
| 17/05 | CENTERPAO - Rodrigo •3040 | — | R$ 9.75 | |||||
| 17/05 | SORVETDOCURAREGINA - Ruana •7012 | — | R$ 21.78 | |||||
| 17/05 | JAVALI - Ruana •7012 | — | R$ 333.60 | |||||
| 18/05 | AdxCombustiveis - Rodrigo •3040 | — | R$ 60.00 | |||||
| 18/05 | MERCADOLIVRE*MERCADOLIV - Rodrigo •6686 | — | R$ 39.90 | |||||
| 18/05 | AmazonPrimeBR - Rodrigo •6686 | — | R$ 19.90 | |||||
| 18/05 | AMAZONMKTPLC*PSIMPORTA - Rodrigo •6686 | — | R$ 51.90 | |||||
| 18/05 | GoogleOne - Rodrigo •6686 | — | R$ 4.50 | |||||
| 18/05 | JIM.COMARENATODOSOS - Ruana •7012 | — | R$ 17.50 | |||||
| 18/12 | CENTRODEEXCELENC - Rodrigo •3040 | 06/12 | R$ 57.00 | |||||
| 19/05 | POSTOSAOJOAO - Rodrigo •3040 | — | R$ 100.00 | |||||
| 19/05 | Spotpasssolucoes - Rodrigo •3040 | — | R$ 15.00 | |||||
| 19/05 | SUPERMERCADOSBH - Rodrigo •3040 | — | R$ 105.43 | |||||
| 19/05 | COMERCIALDEALIMENTOS - Rodrigo •3040 | — | R$ 5.23 | |||||
| 19/12 | CENTRODEEXCELENC - Ruana •7012 | 06/12 | R$ 57.00 | |||||
| 20/05 | CENTERPAO - Rodrigo •3040 | — | R$ 13.32 | |||||
| 20/05 | CENTERPAO - Rodrigo •3040 | — | R$ 11.48 | |||||
| 21/05 | Spotpasssolucoes - Rodrigo •3040 | — | R$ 10.00 | |||||
| 21/05 | LMCOMERCIOEDISTRIBU - Rodrigo •3040 | — | R$ 120.00 | |||||
| 21/05 | SUPERMERCADOSBH - Rodrigo •3040 | — | R$ 51.92 | |||||
| 21/05 | MERCADOLIVRE*MERCADOLIV - Rodrigo •6686 | — | R$ 171.06 | |||||
| 21/05 | DL *UberRides - Rodrigo •6686 | — | R$ 10.73 | |||||
| 21/05 | ARENAMINAS - Ruana •7012 | — | R$ 5.00 | |||||
| 21/05 | SHOPEE*PAPELPAPELARIA - Ruana •7012 | — | R$ 13.99 | |||||
| 21/05 | RESTAURANTEPANELAMIN - Ruana •7012 | — | R$ 44.00 | |||||
| 21/05 | SESC*MENSALIDADES - Rodrigo •5153 | — | R$ 1.00 | |||||
| 24/04 | JIM.COMRAPHAELTEIXEIR - Rodrigo •3040 | — | R$ 10.00 | |||||
| 24/04 | ROBERTACARVALHO - Rodrigo •3040 | — | R$ 6.70 | |||||
| 24/04 | SUPERMERCADOSBH - Rodrigo •3040 | — | R$ 102.08 | |||||
| 25/04 | DROGARIAMINASBRASI - Rodrigo •3040 | — | R$ 29.90 | |||||
| 25/04 | Spotpasssolucoes - Rodrigo •3040 | — | R$ 26.00 | |||||
| 25/04 | SUPERMERCADOSBH - Rodrigo •3040 | — | R$ 163.41 | |||||
| 25/04 | SUPERMERCADOSBH - Rodrigo •3040 | — | R$ 34.61 | |||||
| 25/04 | SUPERMERCADOSBH - Rodrigo •3040 | — | R$ 9.98 | |||||
| 25/04 | AzulLinhasAereasBras - Rodrigo •6686 | — | R$ 37.80 | |||||
| 25/04 | Spotpasssolucoes - Ruana •7012 | — | R$ 5.00 | |||||
| 25/04 | Spotpasssolucoes - Ruana •7012 | — | R$ 10.00 | |||||
| 25/04 | ANUIDADEDIFERENCI - Rodrigo •6686 | 03/12 | R$ 105.00 | |||||
| 26/04 | FRANGACO - Rodrigo •3040 | — | R$ 75.00 | |||||
| 26/04 | GlaucioAntonio - Rodrigo •3040 | — | R$ 52.00 | |||||
| 26/04 | POSTOAMILLTDA - Rodrigo •3040 | — | R$ 50.00 | |||||
| 26/04 | CORDEIROSUPERMERCADOS - Rodrigo •3040 | — | R$ 146.90 | |||||
| 26/04 | SHOPEE*INFINITYSHOES - Ruana •7012 | — | R$ 31.60 | |||||
| 27/04 | TONISLANCHES - Rodrigo •3040 | — | R$ 45.00 | |||||
| 27/04 | CENTERPAO - Rodrigo •3040 | — | R$ 11.02 | |||||
| 27/04 | MERCADOLIVRE*MERCADOLIV - Rodrigo •6686 | — | R$ 100.21 | |||||
| 27/04 | UBER*PENDING - Rodrigo •6686 | — | R$ 10.46 | |||||
| 27/04 | ADY*Ingresse - Rodrigo •6686 | — | R$ 438.04 | |||||
| 27/04 | DL *UberRides - Rodrigo •6686 | — | R$ 7.70 | |||||
| 27/04 | DL *UberRides - Rodrigo •6686 | — | R$ 14.09 | |||||
| 27/04 | VITALITESPAESTETICA - Ruana •7012 | — | R$ 149.90 | |||||
| 27/04 | RONALDOFRUTAS - Ruana •7012 | — | R$ 5.00 | |||||
| 27/04 | NATUREFARM - Ruana •7012 | — | R$ 100.00 | |||||
| 27/04 | DROGARIASPACHECO - Ruana •7012 | — | R$ 52.98 | |||||
| 27/04 | SUPERMERCADOSBH - Ruana •7012 | — | R$ 19.70 | |||||
| 28/04 | MP*CHEIRODOSABOR - Rodrigo •3040 | — | R$ 20.00 | |||||
| 28/04 | POSTOSAOJOAO - Rodrigo •3040 | — | R$ 70.00 | |||||
| 28/04 | Spotpasssolucoes - Rodrigo •3040 | — | R$ 16.00 | |||||
| 28/04 | CENTERPAO - Rodrigo •3040 | — | R$ 6.31 | |||||
| 28/04 | RESTAURANTEPANELAMIN - Rodrigo •3040 | — | R$ 44.00 | |||||
| 28/04 | CORDEIROSUPERMERCADOS - Rodrigo •3040 | — | R$ 55.93 | |||||
| 28/04 | CLAROP*FaturaClaro - Rodrigo •6686 | — | R$ 59.90 | |||||
| 28/04 | CLAROP*FaturaClaro - Rodrigo •6686 | — | R$ 44.91 | |||||
| 28/04 | ADEGAVITORIA - Ruana •7012 | — | R$ 3.00 | |||||
| 28/04 | CLAUDE.AISUBSCRIPTION - Rodrigo •6686 | — | R$ 117.45 | |||||
| 28/11 | AMAZONBR - Rodrigo •6686 | 06/10 | R$ 170.90 | |||||
| 29/01 | COC - Rodrigo •6686 | 04/10 | R$ 126.85 | |||||
| 29/04 | MP*PADARIAOLIVEI - Rodrigo •3040 | — | R$ 7.90 | |||||
| 29/04 | SUPERMERCADOSBH - Rodrigo •3040 | — | R$ 159.05 | |||||
| 29/04 | WellhubMarileneFonsec - Rodrigo •6686 | — | R$ 99.99 | |||||
| 29/04 | DL *UberRides - Rodrigo •6686 | — | R$ 10.03 | |||||
| 29/04 | DL *UberRides - Rodrigo •6686 | — | R$ 10.31 | |||||
| 29/04 | BELLACARAMELLASORVET - Ruana •7012 | — | R$ 4.95 | |||||
| 30/04 | JOSEMARIAPINTOMALH - Rodrigo •3040 | — | R$ 50.99 | |||||
| 30/04 | BALTAZARPEREIRAFONS - Rodrigo •3040 | — | R$ 27.00 | |||||
| 30/04 | SUPERMERCADOSBH - Rodrigo •3040 | — | R$ 47.80 | |||||
| 30/04 | JULIANOREZENDESANTOS - Rodrigo •3040 | — | R$ 11.45 | |||||
| 30/04 | DL *UberRides - Rodrigo •6686 | — | R$ 7.50 | |||||
| 30/04 | DL *UberRides - Rodrigo •6686 | — | R$ 7.59 | |||||
| 30/04 | AMAZONBR - Rodrigo •6686 | — | R$ 34.90 | |||||
| 30/04 | LILAZMODAS - Ruana •7012 | — | R$ 40.00 | |||||
| 30/04 | SUPERMERCADOSBH - Ruana •7012 | — | R$ 28.90 | |||||
| 30/06 | FEDERACAODOCOMER - Rodrigo •6686 | 11/12 | R$ 21.00 | |||||
0 selecionadas